Panels Fancy 2026-07-31
48 x 96 in sheet, 0.09375 in kerf, grain along sheet length
Parts
| Label | Quantity | Width | Length | Grain |
|---|---|---|---|---|
| Rack Top Bottom | 1 | 18.25 | 50.25 | |
| Dresser Sides (b) | 2 | 21.75 | 51.625 | |
| Dresser Sides (t) | 2 | 21.25 | 45.375 | |
| Rack Sides (b) | 2 | 18.75 | 15.75 | |
| Rack Sides (m) | 2 | 12.25 | 64 | |
| Rack Sides (t) | 2 | 18.25 | 18.25 | |
| Rack Bottom Top | 1 | 18.75 | 50.25 |
Latest Layout
3 sheets, 4892.8906 sq in remaining waste rectangles.